2019年招收农村和贫困地区学生专项计划(国家专项计划)
发布者:zsw发布时间:2020-07-03浏览次数:4999
| 南京邮电大学2019年招收农村和贫困地区学生专项计划表(国家专项计划) |
| 专业 | | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| △本科合计 | 184 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 12 | 15 | 12 | 9 | 10 | 16 | 8 | 16 | 25 | 4 | 8 |
| ⊕文史合计 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 3 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 人力资源管理 | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 经济学 | 4 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 国际经济与贸易 | 10 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | |
| 工商管理 | 6 | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
| 行政管理 | 10 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 公共事业管理 | 8 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | |
| ⊕理工合计 | 139 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 18 | 4 | 8 |
| 微电子科学与工程 | 6 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 光电信息科学与工程 | 24 | | 2 | 2 | 3 | 4 | | 3 | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 自动化 | 9 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| 计算机科学与技术 | 20 | | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| 电子科学与技术 | 8 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
| 软件工程 | 7 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | |
| 网络工程 | 8 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
| 物联网工程 | 4 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| 软件工程(嵌入式培养) | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 智能电网信息工程 | 5 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | |
| 通信工程 | 21 | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 电子信息工程 | 8 | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 测控技术与仪器 | 7 | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 电磁场与无线技术 | 6 | | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 电信工程及管理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 注:以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 |